碁に夢中!

王座戦

王座戦

 期  西暦年 優勝者 成 績 相 手
71 2023(令和5)年 井山裕太九段 3-2 余 正麒八段
70 2022(令和4)年 井山裕太九段 3-0 余 正麒八段
69 2021(令和3)年 井山裕太九段 3-2 芝野虎丸九段
68 2020(令和2)年 芝野虎丸九段 3-1 許 家元八段
67 2019(令和元)年 芝野虎丸九段 3-1 井山裕太九段
66 2018(平成30)年 井山裕太九段 3-2 一力 遼八段
65 2017(平成29)年 井山裕太九段 3-0 一力 遼八段
64 2016(平成28)年 井山裕太九段 3-0 余 正麒七段
63 2015(平成27)年 井山裕太九段 3-0 村川大介八段
62 2014(平成26)年 村川大介七段 3-2 井山裕太九段
61 2013(平成25)年 井山裕太九段 3-1 張  栩九段
60 2012(平成24)年 井山裕太九段 3-0 張  栩九段
59 2011(平成23)年 張  栩九段 3-0 羽根直樹九段
58 2010(平成22)年 張  栩九段 3-0 山田規三生九段
57 2009(平成21)年 張  栩九段 3-0 山田規三生九段
56 2008(平成20)年 張  栩九段 3-1 山下敬吾九段
55 2007(平成19)年 山下敬吾九段 3-1 今村俊也九段
54 2006(平成18)年 山下敬吾九段 3-1 張  栩九段
53 2005(平成17)年 張  栩九段 3-0 山下敬吾九段
52 2004(平成16)年 張  栩九段 3-1 山下敬吾九段
51 2003(平成15)年 張  栩九段 3-1 王 銘宛九段
50 2002(平成14)年 王 銘宛九段 3-2 趙 治勲九段
49 2001(平成13)年 趙 治勲九段 3-0 王 立誠九段
48 2000(平成12)年 王 立誠九段 3-1 趙 治勲九段
47 1999(平成11)年 王 立誠九段 3-1 趙 治勲九段
46 1998(平成10)年 王 立誠九段 3-0 山田規三生七段
45 1997(平成9)年 山田規三生七段 3-1 柳 時熏七段
44 1996(平成8)年 柳 時熏七段 3-0 王 立誠九段
43 1995(平成7)年 王 立誠九段 3-0 趙 治勲九段
42 1994(平成6)年 趙 治勲九段 3-2 加藤正夫九段
41 1993(平成5)年 加藤正夫九段 3-0 藤沢秀行九段
40 1992(平成4)年 藤沢秀行九段 3-2 小林光一九段
39 1991(平成3)年 藤沢秀行九段 3-1 羽根泰正九段
38 1990(平成2)年 羽根泰正九段 3-2 加藤正夫九段
37 1989(平成元)年 加藤正夫九段 3-1 羽根泰正九段
36 1988(昭和63)年 加藤正夫九段 3-0 武宮正樹九段
35 1987(昭和62)年 加藤正夫九段 3-1 趙 治勲九段
34 1986(昭和61)年 加藤正夫九段 3-1 林 海峯九段
33 1985(昭和60)年 加藤正夫九段 3-0 小林光一九段
32 1984(昭和59)年 加藤正夫九段 3-0 山城 宏八段
31 1983(昭和58)年 加藤正夫九段 2-0 大竹英雄九段
30 1982(昭和57)年 加藤正夫九段 2-0 橋本昌二九段
29 1981(昭和56)年 橋本昌二九段 2-1 加藤正夫九段
28 1980(昭和55)年 加藤正夫九段 2-0 石田芳夫九段
27 1979(昭和54)年 加藤正夫九段 2-0 石田芳夫九段
26 1978(昭和53)年 石田芳夫九段 2-1 工藤紀夫九段
25 1977(昭和52)年 工藤紀夫九段 2-0 趙 治勲七段
24 1976(昭和51)年 趙 治勲七段 2-1 大竹英雄九段
23 1975(昭和50)年 大竹英雄九段 2-0 石田芳夫九段
22 1974(昭和49)年 石田芳夫九段 2-1 林 海峯九段
21 1973(昭和48)年 林 海峯九段 2-1 坂田栄男九段
20 1972(昭和47)年 坂田栄男九段 2-1 橋本宇太郎九段
19 1971(昭和46)年 坂田栄男九段 2-0 橋本昌二九段
18 1970(昭和45)年 坂田栄男九段 2-0 藤沢秀行九段
17 1969(昭和44)年 藤沢秀行九段 2-0 大竹英雄八段
16 1968(昭和43)年 藤沢秀行九段 2-0 坂田栄男九段
15 1967(昭和42)年 藤沢秀行九段 2-0 橋本昌二九段
14 1966(昭和41)年 坂田栄男九段 2-1 林 海峯八段
13 1965(昭和40)年 半田道玄九段 2-0 大窪一玄八段
12 1964(昭和39)年 坂田栄男九段 2-0 梶原武雄八段
11 1963(昭和38)年 坂田栄男九段 2-0 藤沢朋斎九段
10 1962(昭和37)年 宮下秀洋九段 2-0 加田克司八段
9 1961(昭和36)年 坂田栄男九段 2-1 高川秀格九段
8 1960(昭和35)年 半田道玄九段 2-0 宮下秀洋八段
7 1959(昭和34)年 橋本昌二九段 2-0 山部俊郎八段
6 1958(昭和33)年 藤沢朋斎九段 2-0 半田道玄八段
5 1957(昭和32)年 島村利博八段 2-0 半田道玄八段
4 1956(昭和31)年 橋本宇太郎九段 2-0 坂田栄男九段
3 1955(昭和30)年 橋本宇太郎九段 2-1 島村利博八段
2 1954(昭和29)年 高川 格八段 2-1 宮下秀洋八段
1 1953(昭和28)年 橋本宇太郎八段 前田陳爾七段